軽自動車界のGTR!? アルトターボRS

スズキ アルトターボRS オートギアシフト
基本機構がマニュアルトランスミッションと同じである、AGS(オートギアシフト)採用により、運転の楽しさは抜群。マニュアルモードにすれば、ハンドルの裏側にあるパドルでF1みたいに変速できる!
また、エンジンはアルトワークスと一緒であり、軽自動車とは思えないほどの速さをしている。 「軽自動車界のGTR」と呼ばれるだけのことはある…..
| 車両本体価格 | 98万円(税込) |
|---|---|
| 支払総額 | 104万円(税込) |
| 年式 | 2015(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 47,000km |
| 車検有無 | 有(2026年6月まで) |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 鹿児島県 |
| 販売店 | 新園自動車 本店 |
| その他 |
|
※価格は全て税込み
詳細
本体写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
状態
| 年式(初度登録年) | 2015(H27) |
|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km |
| 修復歴 | なし |
| 定期点検記録簿 | ー |
| 禁煙車 | ー |
| リサイクル料 | リ済込 |
| エコカー減税対象車 | ー |
| ワンオーナー | ー |
| キャンピングカー | ー |
| 福祉車両 | ー |
| 新車物件 | ー |
| 正規輸入車 | ー |
| 登録(届出)済未使用車 | ー |
車検
車検残:有(2026年6月まで)
法定整備
整備付き 九州運輸局指定民間車検工場完備しております!車検・一般整備・修理はもちろん、自社板金塗装工場も完備!小さなキズから万が一の事故まで専門スタッフがフルサポート致します。
保証
保証付:販売店保証
保証期間:3カ月
保証距離:5,000km
いずれか早い時期が保証適用の条件となります。
基本スペック
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 色 | 白真珠 |
| 車台末尾番号 | 731 |
| 排気量 | 660cc |
| エンジン種別 | ガソリン |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル | 右 |
| ミッション | インパネMTモード付 |
| 乗車定員 | 4名 |
| ドア数 | 5 |
装備仕様
| ● | パワステ | - | サポカー |
|---|---|---|---|
| ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ● | エアバック:運転席・助手席 |
| - | Wエアコン | ● | 横滑り防止装置 |
| ● | アイドリングストップ | ● | TV:フルセグ |
| ● | 映像:DVD再生 | ● | オーディオ:CD |
| ● | Bluetooth | ● | カーナビ |
| ● | ETC | - | ベンチシート |
| ● | キーレス | ● | スマートキー |
| ● | パワーウィンドウ | - | シートエアコン |
| ● | シートヒーター | - | フルフラットシート |
| ー | オットマン | ー | 本革シート |
| ● | 過給器設定モデル | ● | エアコン・クーラー |
| - | アダプティブクルーズコントロール | ● | ABS |
| - | アクセル踏み間違い(誤発進)防止装置 | - | 頸部衝突緩和ヘッドレスト |
| ● | 衝突被害軽減ブレーキ | ー | パーキングアシスト |
| ● | キーレス | ● | ヘッドライト:LEDヘッドランプ |
| ● | カメラ:バックカメラ | ● | フロントフォグランプ |
| - | オートマチックハイビーム | - | サンルーフ・ガラスルーフ |
| - | 盗難防止装置 | ● | アルミホイール |
| - | 電動格納ミラー | ー | リフトアップ |
| ー | 寒冷地仕様 | ー | 過給器設定モデル |
| ー | スライドドア:両側(電動) |
※●:装備あり ー:装備なし
新車時の基本スペック
| 発売年月 | 2015(平成27年)年3月 |
|---|---|
| 車体寸法 | 3395x1475x1500(mm)(全長×全幅×全高) |
| シート列数 | 2 |
| 室内 | 2040×1255×1215(mm)(全長×全幅×全高) |
| JC08燃費 | 25.6(km/L) |
| 10.15燃費 | ー |
| ホイールベース | 2460mm |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 車両重量 | 670(kg) |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| WLTC燃費 | - |
| 最小回転半径 | 4.6m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。










