TOYOTA86 GT LIMITED

スポーツカーの楽しみを教えてくれる「トヨタ86」。当時、若者の車離れに危機感をいただいていたトヨタが、資本提携を結んでいるスバルとともに共同開発した小型スポーツカーです。
現代のスポーツカーといえば、「86」が思い浮かぶ方が多いでしょう!86を題材としたアニメもあり、絶賛人気の車です。いろいろなショップからエアロパーツやその他カスタムパーツも多く出ており、大変おすすめの車となっております!
まさに、先代AE86がもつ「ドライバーを育てる車」という系譜を受け継いだ車といえるでしょう!
| 車両本体価格 | 218.0 万円(税込) |
|---|---|
| 支払総額 | 228.0万円(税込) |
| 年式 | 2013(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km |
| 車検有無 | 車検残:有(2026年10月まで) 整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 地域 | 鹿児島県 |
| 販売店 | 新園自動車 オートピア21店 |
| その他 |
|
※価格は全て税込み
詳細
本体写真
状態
| 年式(初度登録年) | 2013(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km |
| 修復歴 | なし |
| 定期点検記録簿 | ー |
| 禁煙車 | ー |
| リサイクル料 | リ済別 |
| エコカー減税対象車 | ー |
| ワンオーナー | ー |
| キャンピングカー | ー |
| 福祉車両 | ー |
| 新車物件 | ー |
| 正規輸入車 | ー |
| 登録(届出)済未使用車 | ー |
車検
車検残:有(2026年10月まで)
整備付
法定整備
法定整備付
保証
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
当社で購入されたお客様には3ケ月5000kmの無償保証を行っております。もっと長く細かい部品までの保証を望まれるお客様へはカーセンサーアフター保証(有償保証)をご案内中です。237項目の部位と期間内の走行距離無制限の手厚い保証になっています。ロードサービスも付いてます。
基本スペック
| ボディタイプ | クーペ |
|---|---|
| 色 | パールホワイト |
| 車台末尾番号 | 219 |
| 排気量 | 2000cc |
| エンジン種別 | ガソリン |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル | 右 |
| ミッション | フロア6MT |
| 乗車定員 | 4名 |
| ドア数 | 2 |
装備仕様
| ● | パワステ | ● | パワーウインドウ |
|---|---|---|---|
| ● | エアコン・クーラー | - | Wエアコン |
| ● | キーレス | ● | スマートキー |
| ● | カーナビ:メモリー他 | ● | TV:フルセグ |
| - | 映像:DVD再生 | ● | オーディオ:CD |
| ● | ミュージックプレイヤー接続可 | ー | 後席モニター |
| ● | ETC | ー | ベンチシート |
| - | 3列シート | - | ウォークスルー |
| ー | 電動シート | ー | シートエアコン |
| ● | シートヒーター | ● | フルフラットシート |
| ー | オットマン | ー | 本革シート |
| - | アイドリングストップ | ー | 障害物センサー |
| - | クルーズコントロール | ● | ABS |
| ● | 横滑り防止装置 | ● | 盗難防止装置 |
| - | 衝突被害軽減ブレーキ | ー | パーキングアシスト |
| ● | エアバッグ:運転席/助手席/ | ● | ヘッドライト:ディスチャージド |
| ● | カメラ:バックカメラ | ー | 全周囲カメラ |
| ー | 電動リアゲート | ー | サンルーフ・ガラスルーフ |
| ー | フルエアロ | ● | アルミホイール |
| ● | ローダウン | ー | リフトアップ |
| ー | 寒冷地仕様 | ー | 過給器設定モデル |
| ー | スライドドア:両側(電動) |
※●:装備あり ー:装備なし
新車時の基本スペック
| 発売年月 | 2012年4月 |
|---|---|
| 車体寸法 | 4240x1775x1300(mm)(全長×全幅×全高) |
| シート列数 | 2 |
| 室内 | 1615×1490×1060(mm)(全長×全幅×全高) |
| JC08燃費 | 12.4(km/L) |
| 10.15燃費 | ー |
| ホイールベース | 2570mm |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 車両重量 | 1250(kg) |
| 駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
| WLTC燃費 | - |
| 最小回転半径 | 5.4m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。









